BLV Kreis Bayerischer Untermain |
7. Wasserloser Crosslauf 2016 |
am 5.03.2016 in Wasserlos (Alzenau) - Unterwald Wasserlos |
Ergebnisliste |
6.03.2016 / 11:17 |
Crosslauf 530 m |
Crosslauf 530 m | Kinder W08 |
1. | /5. | 103 | Schrauder, Luisa | 2008 | TV Wasserlos 1907 | 2:58 |
2. | /6. | 104 | Schrauder, Sophie | 2008 | TV Wasserlos 1907 | 3:03 |
3. | /7. | 106 | Thomé, Aurelia | 2008 | TV Wasserlos 1907 | 3:04 |
Crosslauf 530 m | Kinder W09 |
1. | /1. | 111 | Buchner, Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 2:15 |
2. | /2. | 61 | Klingspor, Lena | 2007 | LA-Team Alzenau | 2:36 |
3. | /3. | 136 | Pabel, Marie | 2007 | TV Schweinheim | 2:37 |
4. | /4. | 110 | Groh, Luna Mae | 2007 | TV 1860 Aschaffenburg | 2:44 |
134 | Erdbrink, Johanna | 2007 | TV Schweinheim | aufg. |
Crosslauf 530 m |
Crosslauf 530 m | Kinder M08 |
1. | /2. | 14 | Eichelbaum, Hannes | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 2:21 |
2. | /5. | 22 | von Eichel, Mats | 2008 | LG LKr Aschaffenburg | 2:31 |
3. | /7. | 144 | Kunkel, Benjamin | 2008 | TSV Olympia Eisenbach | 2:34 |
4. | /8. | 108 | Guennec, Mael | 2008 | TV 1860 Aschaffenburg | 2:38 |
5. | /9. | 55 | Dornfeld, Viktor | 2008 | LA-Team Alzenau | 2:40 |
6. | /12. | 120 | Badura, Nicolas | 2008 | TV Schweinheim | 2:47 |
7. | /14. | 85 | Holder, Samuel | 2008 | TV Wasserlos 1907 | 2:54 |
8. | /17. | 59 | Kraus, Felix | 2008 | LA-Team Alzenau | 3:38 |
Crosslauf 530 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 122 | Barz, Tobias | 2007 | TV Schweinheim | 2:18 |
2. | /4. | 84 | Hofmann, Leo | 2007 | TV Wasserlos 1907 | 2:27 |
3. | /6. | 129 | Heßler, Lewin | 2007 | TV Schweinheim | 2:33 |
4. | /10. | 57 | Heizenröther, Sebastian | 2007 | LA-Team Alzenau | 2:43 |
Crosslauf 530 m | Kinder M06 |
1. | /15. | 127 | Erdbrink, Konstantin | 2010 | TV Schweinheim | 2:56 |
Crosslauf 530 m | Kinder M07 |
1. | /3. | 126 | Deppisch, Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 2:25 |
2. | /11. | 56 | Heizenröther, Maximilian | 2009 | LA-Team Alzenau | 2:46 |
3. | /12. | 109 | Tausch, Jonathan | 2009 | TV 1860 Aschaffenburg | 2:47 |
4. | /16. | 79 | Lehmen, Jannek | 2009 | TSG Mainaschaff | 3:09 |
Crosslauf 1400 m |
Crosslauf 1400 m | Kinder W10 |
1. | /5. | 32 | Scharf, Alexandra | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 6:23 |
2. | /6. | 47 | Schäfer, Melissa | 2006 | LuT Aschaffenburg | 6:29 |
3. | /7. | 96 | Konrad, Jana | 2006 | TV Wasserlos 1907 | 6:31 |
4. | /8. | 107 | Zörb, Luise | 2006 | TV Wasserlos 1907 | 6:37 |
5. | /11. | 62 | Noettger, Julia | 2006 | LA-Team Alzenau | 7:00 |
Crosslauf 1400 m | Kinder W11 |
1. | /1. | 48 | Wiebe, Emilie | 2005 | LuT Aschaffenburg | 5:50 |
2. | /2. | 133 | Emmerich, Aleyna | 2005 | TV Schweinheim | 5:53 |
3. | /3. | 135 | Herzog, Samira | 2005 | TV Schweinheim | 6:01 |
4. | /4. | 70 | Brückner, Filiz | 2005 | Spessartgymnasium Alzenau | 6:21 |
5. | /9. | 117 | Wessely, Mara | 2005 | TV Großostheim Endurance-Team | 6:42 |
6. | /10. | 75 | Wetteskind, Mathilda | 2005 | TG Stockstadt | 6:44 |
7. | /12. | 74 | Stadtmüller, Sophie | 2005 | Spessartgymnasium Alzenau | 7:08 |
Crosslauf 1400 m |
Crosslauf 1400 m | Kinder M10 |
1. | /1. | 138 | Credner, Kjell Jona | 2006 | VfL Altenstadt | 5:11 |
2. | /2. | 115 | Stadtmüller, Samuel | 2006 | TV Großostheim Endurance-Team | 5:17 |
3. | /7. | 146 | Breitenbach, Bennet | 2006 | TSV Soden | 5:44 |
4. | /9. | 125 | Chu, John | 2006 | TV Schweinheim | 5:47 |
5. | /10. | 17 | Kaffka, Johannes | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 6:07 |
6. | /12. | 40 | Lässig, Erik | 2006 | LuT Aschaffenburg | 6:15 |
7. | /15. | 119 | Badura, Falk | 2006 | TV Schweinheim | 6:52 |
8. | /16. | 23 | von Eichel, Theo | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | 6:55 |
Crosslauf 1400 m | Kinder M11 |
1. | /3. | 124 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 5:31 |
2. | /4. | 58 | Kehnen, Paul | 2005 | LA-Team Alzenau | 5:36 |
3. | /5. | 91 | Schnabel, Florian | 2005 | TV Wasserlos 1907 | 5:39 |
4. | /6. | 41 | Rohe, David | 2005 | LuT Aschaffenburg | 5:41 |
5. | /8. | 148 | Vydrin, Robert | 2005 | TV 1860 Aschaffenburg | 5:45 |
6. | /11. | 118 | Agirman, Agit | 2005 | TV Schweinheim | 6:08 |
7. | /13. | 82 | Jahnke, Leo | 2005 | TSV Pflaumheim | 6:26 |
8. | /14. | 130 | Wolski, Kai | 2005 | TV Schweinheim | 6:42 |
Crosslauf 2800 m |
Crosslauf 2800 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 25 | Bremm, Carolin | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 11:21 |
2. | /2. | 30 | Reichenbach, Carla | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 11:59 |
3. | /4. | 26 | Coutandin, Ilona | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 12:17 |
4. | /5. | 28 | Klaus, Emely | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 12:35 |
5. | /6. | 44 | Brüning, Eva | 2004 | LuT Aschaffenburg | 12:59 |
6. | /9. | 34 | Steffan, Lilly | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 14:45 |
Crosslauf 2800 m | Jugend W13 |
1. | /3. | 35 | Wurm, Alina | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 12:13 |
2. | /7. | 73 | Marroidi, Yasmine | 2003 | Spessartgymnasium Alzenau | 13:45 |
3. | /8. | 31 | Reusert, Franziska | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 14:11 |
Crosslauf 2800 m |
Crosslauf 2800 m | Jugend M12 |
1. | /2. | 66 | Dornfeld, David | 2004 | Spessartgymnasium Alzenau | 11:19 |
2. | /3. | 36 | Finkelmann, Robin | 2004 | LuT Aschaffenburg | 11:58 |
3. | /5. | 112 | Andres, Yannik | 2004 | TV Großostheim Endurance-Team | 12:55 |
4. | /6. | 8 | Grimm, Marlon | 2004 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13:31 |
5. | /7. | 7 | Ballmann, Sebastian | 2004 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 14:10 |
Crosslauf 2800 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 86 | Klemm, Bastian | 2003 | TV Wasserlos 1907 | 11:16 |
2. | /4. | 113 | Hartmann, Louis | 2003 | TV Großostheim Endurance-Team | 12:04 |
3. | /8. | 67 | Hawlat, Jakob | 2003 | Spessartgymnasium Alzenau | 14:37 |
Crosslauf 4700 m |
Crosslauf 4700 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /1. | 105 | Simon, Leonie | 2000 | TV Wasserlos 1907 | 20:03 |
2. | /2. | 100 | Morales, Elisa | 2000 | TV Wasserlos 1907 | 25:27 |
3. | /3. | 131 | Busch, Anika | 1999 | TV Schweinheim | 25:51 |
4. | /4. | 98 | Lindner, Valentina | 2000 | TV Wasserlos 1907 | 27:38 |
Crosslauf 4700 m |
Crosslauf 4700 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 140 | Bunzendahl, Marc | 1997 | LG Altenstadt | 17:19 |
2. | /2. | 158 | Seubert, Julian | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 18:08 |
3. | /4. | 19 | Kraus, Jonas | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 21:49 |
Crosslauf 4700 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /3. | 152 | Raab, Tobias | 1999 | TSG Bürgel | 19:45 |
Crosslauf 9200 m |
Crosslauf 9200 m | Frauen |
1. | /1. | 97 | Kühne, Elena | 1996 | TV Wasserlos 1907 | 39:33 |
2. | /4. | 6 | Lieb, Miriam | 1991 | ohne Verein | 42:47 |
Crosslauf 9200 m | Seniorinnen W35 |
1. | /7. | 156 | Jahnke, Marie-Luise | 1980 | ohne Verein | 46:17 |
2. | /10. | 137 | Preuss, Nadine | 1977 | TuS Frammersbach | 47:50 |
Crosslauf 9200 m | Seniorinnen W40 |
1. | /3. | 51 | Schwind, Manuela | 1974 | TV Haibach | 42:38 |
2. | /14. | 33 | Schütt, Meike | 1975 | LG LKr Aschaffenburg | 1:02:02 |
Crosslauf 9200 m | Seniorinnen W45 |
1. | /2. | 65 | Wurm, Moni | 1969 | TSG Mainaschaff | 41:55 |
2. | /9. | 132 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 47:16 |
3. | /13. | 27 | Guennec, Sophie | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 50:07 |
Crosslauf 9200 m | Seniorinnen W50 |
1. | /6. | 45 | Brüning, Monika | 1966 | LuT Aschaffenburg | 45:21 |
Crosslauf 9200 m | Seniorinnen W55 |
1. | /5. | 78 | Höfer, Ingrid | 1958 | TSG Kleinostheim | 44:24 |
2. | /12. | 50 | Graetsch, Sabine | 1958 | TV Haibach | 50:04 |
Crosslauf 9200 m | Seniorinnen W60 |
1. | /11. | 24 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 49:57 |
Crosslauf 9200 m | Seniorinnen W65 |
1. | /8. | 52 | Eser, Rosemarie | 1951 | TuS Aschaffenburg-Damm | 46:42 |
Crosslauf 9200 m |
Crosslauf 9200 m | Männer |
1. | /2. | 1 | Demeke, Wosene | 1991 | ohne Verein | 29:57 |
2. | /6. | 95 | Träger, Pascal | 1995 | TV Wasserlos 1907 | 35:37 |
3. | /43. | 83 | Bösebeck, Urs | 1994 | TV Wasserlos 1907 | 1:02:49 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M30 |
1. | /1. | 87 | Merne Eshete, Solomon | 1983 | TV Wasserlos 1907 | 29:41 |
2. | /9. | 166 | Scherger, Dominik | 1985 | Laufteam Mainmetall | 36:05 |
3. | /14. | 49 | Marschner, Oliver | 1982 | TV Haibach | 39:02 |
4. | /24. | 4 | Thiam, Modow | 1986 | ohne Verein | 42:30 |
5. | /26. | 2 | Keita, Ali | 1983 | ohne Verein | 42:48 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M35 |
1. | /5. | 80 | Lehmen, Michael | 1977 | TSG Mainaschaff | 34:48 |
2. | /8. | 42 | Sternkopf, Danny | 1979 | LuT Aschaffenburg | 36:02 |
3. | /10. | 161 | Seelinger, Jochen | 1980 | ohne Verein | 36:07 |
4. | /20. | 154 | Kissner, Thorsten | 1979 | TuS Frammersbach | 41:20 |
5. | /21. | 151 | Weiser, Rico | 1977 | TSG Mainaschaff | 41:45 |
6. | /28. | 155 | Jahnke, Thiemo | 1977 | ohne Verein | 43:25 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M40 |
1. | /3. | 90 | Schmitt, Marco | 1973 | TV Wasserlos 1907 | 34:28 |
2. | /7. | 165 | Kraus, Thomas | 1974 | TSG Kleinostheim | 35:41 |
3. | /13. | 37 | Fleckenstein, Jörg | 1976 | LuT Aschaffenburg | 37:42 |
4. | /15. | 167 | Meidhof, Christian | 1975 | TV Goldbach | 39:18 |
5. | /19. | 88 | Moll, Matthias | 1972 | TV Wasserlos 1907 | 41:15 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M45 |
1. | /4. | 94 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos 1907 | 34:45 |
2. | /12. | 54 | Schink, Mathias | 1967 | Crossbiathlonteam Marjoss | 36:26 |
3. | /16. | 159 | Stein, Markus | 1971 | TV Schweinheim | 40:21 |
4. | /17. | 145 | wunderlich, Uve | 1971 | TV Großostheim Endurance-Team | 40:35 |
5. | /18. | 18 | Konrad, Mirko | 1967 | LG LKr Aschaffenburg | 40:50 |
6. | /31. | 168 | Mühlberger, Thomas | 1967 | DJK Aschaffenburg | 44:42 |
7. | /35. | 163 | Bock, Jens | 1971 | SSKC | 48:39 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M50 |
1. | /11. | 76 | Stenger, Mario | 1966 | TSG Kleinostheim | 36:14 |
2. | /22. | 77 | Weishaupt, Christian | 1962 | TSG Kleinostheim | 41:59 |
3. | /38. | 149 | Kurz, Torsten | 1962 | ohne Verein | 51:18 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M55 |
1. | /27. | 164 | Krenz, Michael | 1959 | SV Königshofen | 42:53 |
2. | /29. | 162 | Matzek, Herbert | 1960 | TV 1897 Roth | 43:34 |
3. | /42. | 157 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 59:44 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M60 |
1. | /25. | 169 | Heeg, Hubert | 1955 | ohne Verein | 42:32 |
2. | /30. | 20 | Lang, Friedel | 1956 | LG LKr Aschaffenburg | 44:39 |
3. | /33. | 10 | Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 48:26 |
4. | /40. | 160 | Wissel, Peter | 1956 | LF Rothengrund | 52:47 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M65 |
1. | /23. | 3 | Koch, Helmut | 1949 | ohne Verein | 42:07 |
2. | /32. | 11 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 47:32 |
3. | /34. | 64 | Eser, Reinhold | 1950 | Losse laafe Heinrichsthal | 48:37 |
4. | /39. | 53 | Prenzel, Lutz | 1949 | Blue Viking Running Team | 51:54 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M70 |
1. | /37. | 143 | Brand, Gerd | 1946 | TV Haibach | 49:53 |
2. | /41. | 9 | Kissenberth, Diethelm | 1944 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 55:04 |
Crosslauf 9200 m | Senioren M75 |
1. | /36. | 15 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 49:05 |
Crosslauf 2800 m |
Crosslauf 2800 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 95 | Träger, Pascal | 1995 | TV Wasserlos 1907 | 9:06 |
2. | /2. Mä | 12 | Bachmann, Martin | 1990 | LG LKr Aschaffenburg | 9:50 |
3. | /1. M40 | 121 | Barz, Henrik | 1975 | TV Schweinheim | 11:02 |
4. | /1. M55 | 16 | Hasenstab, Tino | 1957 | LG LKr Aschaffenburg | 11:06 |
5. | /1. M60 | 21 | Ullrich, Jürgen | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 13:25 |
6. | /1. M65 | 11 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 13:26 |
7. | /1. M70 | 142 | Ertl, Làszlò | 1945 | LG BEC | 13:50 |
8. | /2. M65 | 147 | Thiel, Herbert | 1948 | ohne Verein | 16:00 |
Crosslauf 2800 m |
Crosslauf 2800 m | Männer |
1. | /1. | 95 | Träger, Pascal | 1995 | TV Wasserlos 1907 | 9:06 |
2. | /2. | 12 | Bachmann, Martin | 1990 | LG LKr Aschaffenburg | 9:50 |
Crosslauf 2800 m | Senioren M40 |
1. | /3. | 121 | Barz, Henrik | 1975 | TV Schweinheim | 11:02 |
Crosslauf 2800 m | Senioren M55 |
1. | /4. | 16 | Hasenstab, Tino | 1957 | LG LKr Aschaffenburg | 11:06 |
Crosslauf 2800 m | Senioren M60 |
1. | /5. | 21 | Ullrich, Jürgen | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 13:25 |
Crosslauf 2800 m | Senioren M65 |
1. | /6. | 11 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 13:26 |
2. | /8. | 147 | Thiel, Herbert | 1948 | ohne Verein | 16:00 |
Crosslauf 2800 m | Senioren M70 |
1. | /7. | 142 | Ertl, Làszlò | 1945 | LG BEC | 13:50 |
Lauf 5: 2800m WJ U16 |
Lauf 5: 2800m WJ U16 | Jugend W14 |
1. | /1. | 60 | Bambeck, Hannah | 2002 | LA-Team Alzenau | 11:43 |
Lauf 5: 2800m WJ U16 | Jugend W15 |
1. | /2. | 29 | Meyer, Franziska | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | 12:17 |
2. | /3. | 101 | Repmann, Clara | 2001 | TV Wasserlos 1907 | 12:49 |
3. | /4. | 116 | Stegmann, Sophia | 2001 | TV Großostheim Endurance-Team | 13:47 |
Lauf 5: 2800m MJ U16 |
Lauf 5: 2800m MJ U16 | Jugend M14 |
1. | /2. | 38 | Klein, Joshua | 2002 | LuT Aschaffenburg | 9:55 |
2. | /5. | 153 | Raab, Niklas | 2002 | TSG Bürgel | 12:47 |
Lauf 5: 2800m MJ U16 | Jugend M15 |
1. | /1. | 39 | Kress, Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | 9:49 |
2. | /3. | 43 | Zapel, René | 2001 | LuT Aschaffenburg | 10:30 |
3. | /4. | 92 | Schneider, Felix | 2001 | TV Wasserlos 1907 | 12:22 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Wasserlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Stefka Huelsz-Träger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finkenweg 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 63755 Alzenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06023-970324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@tv-wasserlos.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 35 | 35 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 45 | 45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 18 | 16 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 16 | 12 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 102 | 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 56 | 51 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 158 | 150 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 17 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Stefka Huelsz-Träger, s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Rudolf Euteneuer, Weinbergstraße 14, 63911 Klingenberg | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6179 TV Wasserlos 1907 e.V. |